terça-feira, 24 de novembro de 2015

Champions League - Os ‘top-10’ mais vitorioso da história

De acordo com uma estatística revelada pela UEFA, estão os dez clubes com mais vitórias na história da Taça dos Campeões Europeus/Liga dos Campeões.

O organismo que rege o futebol europeu atribuiu três pontos por cada triunfo e um por cada empate.

Classificação do top-10:

1.º Real Madrid, 729 pontos (221 Vitórias, 89 Derrotas): 10 troféus 
2.º Bayern Munique, 565 pontos (167 V, 66 D): 5 troféus 
3.º Barcelona, 508 pontos (149 V, 50 D): 5 troféus 
4.º Manchester United, 455 pontos (151 V, 50 D): 3 troféus 
5.º AC Milan, 404 pontos (114 V, 58 D): 7 troféus 
6.º Juventus, 387 pontos (110 V, 52 D): 2 troféus 
7.º FC Porto, 325 pontos (92 V, 60 D): 2 troféus
8.º Benfica, 313 pontos (89 V, 65 D): 2 troféus 
9.º Liverpool, 297 pontos (86 V, 58 D): 5 troféus 
10.º Arsenal, 286 pontos (82 V, 55 D): sem troféus

Nenhum comentário:

Postar um comentário