O Barcelona venceu este domingo o River Plate, por 3-0, no Japão, e tornou-se o primeiro clube a conquistar o Mundial de Clubes em três ocasiões (2009, 2011 e 2015).
# | Team | P | W | D | L | PTS | GF | GA | GD | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo | 38 | 23 | 10 | 5 | 79 | 59 | 29 | 30 | 2.08 |
2 | Palmeiras | 38 | 22 | 7 | 9 | 73 | 60 | 33 | 27 | 1.92 |
3 | Flamengo | 38 | 20 | 10 | 8 | 70 | 61 | 42 | 19 | 1.84 |
4 | Fortaleza | 38 | 19 | 11 | 8 | 68 | 53 | 39 | 14 | 1.79 |
5 | Internacional | 38 | 18 | 11 | 9 | 65 | 53 | 36 | 17 | 1.71 |
6 | São Paulo | 38 | 17 | 8 | 13 | 59 | 53 | 43 | 10 | 1.55 |
7 | Corinthians | 38 | 15 | 11 | 12 | 56 | 54 | 45 | 9 | 1.47 |
8 | Bahia | 38 | 15 | 8 | 15 | 53 | 49 | 49 | 0 | 1.39 |
9 | Cruzeiro | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 | 43 | 41 | 2 | 1.37 |
10 | Vasco da Gama | 38 | 14 | 8 | 16 | 50 | 43 | 56 | -13 | 1.32 |
11 | Vitória | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 45 | 52 | -7 | 1.24 |
12 | Atlético Mineiro | 38 | 11 | 14 | 13 | 47 | 47 | 54 | -7 | 1.24 |
13 | Fluminense | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 33 | 39 | -6 | 1.21 |
14 | Grêmio | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 | 44 | 50 | -6 | 1.18 |
15 | Juventude | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | 48 | 59 | -11 | 1.18 |
16 | Bragantino | 38 | 10 | 14 | 14 | 44 | 44 | 48 | -4 | 1.16 |
17 | Atlético PR | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 | 40 | 46 | -6 | 1.11 |
18 | Criciúma | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 | 42 | 61 | -19 | 1 |
19 | Cuiabá | 38 | 6 | 12 | 20 | 30 | 29 | 49 | -20 | 0.79 |
20 | Atlético GO | 38 | 7 | 9 | 22 | 30 | 29 | 58 | -29 | 0.79 |
0 Comentários