Encerrados jogos da série B das 19:30h dessa terça - feira (03/06/2014),
Ceará vence fora de casa e permanece na liderança isolada. confira os resultados:
Terça 03 Junho
| ||||||
BGT
|
1 - 2
|
CEA
| ||||
POR
|
1 - 1
|
AMM
| ||||
SAN
|
2 - 0
|
PON
| ||||
SAC
|
1 - 0
|
AMR
| ||||
ICA
|
0 - 2
|
Avai
| ||||
ABC
|
1 - 1
|
NAU
| ||||
BEC
|
0 - 2
|
VAS
|
# | time | pts | j | +/- | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ceara | 21 | 10 | 6 | |
2 | America MG | 17 | 10 | 5 | |
3 | ABC | 17 | 10 | 4 | |
4 | Joinville | 17 | 9 | 3 | |
5 | Ponte Pre. | 16 | 10 | 2 | |
6 | Santa Cruz | 16 | 10 | 5 | |
7 | Sampaio C. | 15 | 9 | 7 | |
8 | Luverdense | 15 | 9 | 3 | |
9 | Vasco | 14 | 9 | 6 | |
10 | America RN | 13 | 10 | -1 | |
11 | Avai | 13 | 9 | -1 | |
12 | Nautico | 12 | 9 | 1 | |
13 | Icasa | 11 | 10 | -5 | |
14 | Atl. GO | 10 | 9 | -1 | |
15 | Bragantino | 10 | 10 | -4 | |
16 | Oeste FC | 10 | 9 | -4 | |
17 | Parana | 9 | 9 | 0 | |
18 | Portuguesa | 9 | 10 | -6 | |
19 | Boa Espor. | 8 | 10 | -7 | |
20 | Vila Nova | 2 | 9 | -13 |
Terça 03 Junho | ||||||
BGT
|
1 - 2
|
CEA
| ||||
POR
|
1 - 1
|
AMM
| ||||
SAN
|
2 - 0
|
PON
| ||||
SAC
|
1 - 0
|
AMR
| ||||
ICA
|
0 - 2
|
Avai
| ||||
ABC
|
1 - 1
|
NAU
| ||||
BEC
|
0 - 2
|
VAS
|
0 Comentários