O Grêmio segue cumprindo seus jogos atrasados na Libertadores e com uma suada vitória fora de casa contra o Huachipato, confirmou sua classificação p…
continue lendo »Depois da saída do astro Mbappe o PSG é mais um interessado na contratação do atacante Wesley, do Corinthians, em busca de renovar seu elenco com jov…
continue lendo »VaideBet notifica Corinthians sobre cláusula anticorrupção e ameaça rescindir contrato devido a escândalo de comissão. Clube tem 10 dias para respond…
continue lendo »O caminho dos brasileiros em busca da Glória Eterna está definido. Nesta segunda-feira (3), a Conmebol realizou o sorteio das oitavas de final da C…
continue lendo »01/06 Vitória 0-2 Atlético Goianiense Grêmio 0-2 Red Bull Bragantino Fluminense 1-1 Juventude Cuiabá 0-1 Internacional Corinthians 0-1 Bota…
continue lendo »O estafe do português de 26 o meia André Franco, do Porto, foi oferecido ao Corinthians. O estafe do português de 26 anos entrou em contato com Fabin…
continue lendo »O Crystal Palace iniciou negociações com o Sunderland para contratar o meio-campista inglês de 18 anos, Jobe Bellingham irmão da estrela do Real Madr…
continue lendo »# | Team | P | W | D | L | PTS | GF | GA | GD | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo | 38 | 23 | 10 | 5 | 79 | 59 | 29 | 30 | 2.08 |
2 | Palmeiras | 38 | 22 | 7 | 9 | 73 | 60 | 33 | 27 | 1.92 |
3 | Flamengo | 38 | 20 | 10 | 8 | 70 | 61 | 42 | 19 | 1.84 |
4 | Fortaleza | 38 | 19 | 11 | 8 | 68 | 53 | 39 | 14 | 1.79 |
5 | Internacional | 38 | 18 | 11 | 9 | 65 | 53 | 36 | 17 | 1.71 |
6 | São Paulo | 38 | 17 | 8 | 13 | 59 | 53 | 43 | 10 | 1.55 |
7 | Corinthians | 38 | 15 | 11 | 12 | 56 | 54 | 45 | 9 | 1.47 |
8 | Bahia | 38 | 15 | 8 | 15 | 53 | 49 | 49 | 0 | 1.39 |
9 | Cruzeiro | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 | 43 | 41 | 2 | 1.37 |
10 | Vasco da Gama | 38 | 14 | 8 | 16 | 50 | 43 | 56 | -13 | 1.32 |
11 | Vitória | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 45 | 52 | -7 | 1.24 |
12 | Atlético Mineiro | 38 | 11 | 14 | 13 | 47 | 47 | 54 | -7 | 1.24 |
13 | Fluminense | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 33 | 39 | -6 | 1.21 |
14 | Grêmio | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 | 44 | 50 | -6 | 1.18 |
15 | Juventude | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | 48 | 59 | -11 | 1.18 |
16 | Bragantino | 38 | 10 | 14 | 14 | 44 | 44 | 48 | -4 | 1.16 |
17 | Atlético PR | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 | 40 | 46 | -6 | 1.11 |
18 | Criciúma | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 | 42 | 61 | -19 | 1 |
19 | Cuiabá | 38 | 6 | 12 | 20 | 30 | 29 | 49 | -20 | 0.79 |
20 | Atlético GO | 38 | 7 | 9 | 22 | 30 | 29 | 58 | -29 | 0.79 |
Social Plugin